믿음과 신뢰, 훌륭한 제품으로 고객만족을 최우선 합니다.

  • 전화 아이콘

    영업시간 : 09:00AM ~ 06:00PM

    032-671-7440

  • 메일 아이콘

    본사 : 부천시 오정로 133번길 51

    junghwa7440@naver.com

견적의뢰

고객지원

삶의 질을 높이는 최고의 제품과 서비스

고객의 한 마디 한 마디에 귀 기울이며 제품을
사용하시는 고객님을 위해 최상의 서비스를 약속합니다.

조달실적 목록

조달실적 목록
번호 납품처 제품명 모델명 수량 단가 총계 비고
105 미래창조 과학부 경인 지방우정청 신발건조기 JH-4000 8 1,870,000 14,960,000
104 경상북도 울릉초등학교 신발건조기 CS-2005 5 2,400,000 12,000,000
103 전라남도 장성 삼계중학교 신발건조기 CS-2005 3 2,400,000 7,200,000
102 전라남도 목포 교육 지원청 신발건조기 CS-3000A 10 2,230,000 22,300,000
101 육군 제 1266부대 신발건조기 JH-1000 90 610,000 54,900,000 중화정밀 (입찰)
100 전라남도 여수 교육 지원청 신발건조기 CS-2004A 3 2,240,000 6,720,000
99 전라남도 영강 초등학교 우산꽃이 JHC-36 8 800,000 6,400,000
98 전라남도 고흥 남양중학교 우산꽃이 JHC-36 1 800,000 800,000
97 전라남도 관산 초등학교 위생용품수거함 JHP-601 25 102,000 2,550,000
96 경상북도 고령 고등학교 위생용품수거함 JHP-300 18 315,000 5,670,000
95 전라남도 여천 초등학교 위생용품수거함 JHP-300 30 315,000 9,450,000
94 전라남도 영강 초등학교 위생용품수거함 JHP-300 20 315,000 6,300,000
93 한국지역난방공사 광주전남지사 신발건조기 JH-302 1 840,000 840,000
92 전라남도 목포 암초등학교 위생용품수거함 JHP-300 60 315,000 18,900,000
91 경상북도 북삼 고등학교 위생용품수거함 JHP-300 70 315,000 22,050,000
게시물 검색