믿음과 신뢰, 훌륭한 제품으로 고객만족을 최우선 합니다.

  • 전화 아이콘

    영업시간 : 09:00AM ~ 06:00PM

    032-671-7440

  • 메일 아이콘

    본사 : 부천시 오정로 133번길 51

    junghwa7440@naver.com

견적의뢰

고객지원

삶의 질을 높이는 최고의 제품과 서비스

고객의 한 마디 한 마디에 귀 기울이며 제품을
사용하시는 고객님을 위해 최상의 서비스를 약속합니다.

조달실적 목록

조달실적 목록
번호 납품처 제품명 모델명 수량 단가 총계 비고
90 공군교육사령부 신발건조기 JH-1000 5 890,000 4,450,000
89 서울특별시 상도중학교 위생용품수거함 JHP-300 40 315,000 12,600,000
88 육군 제 1266부대 신발건조기 JH-1000 90 770,000 69,300,000 중화정밀 (입찰)
87 한국공항공사 신발건조기 JH-302 2 840,000 1,680,000
86 충청북도 교육청 위생용품수거함 JHP-601 816 102,000 83,232,000
85 한국지역난방공사 광주전남지사 신발건조기 JH-1000 3 890,000 2,670,000
84 육군 제 1266부대 신발건조기 JH-1000 98 610,000 59,780,000 중화정밀 (입찰)
83 전라남도 목포 교육 지원청 위생용품수거함 JHP-200 3 34,000 102,000
82 육군 제 1266부대 신발건조기 JH-1000 109 730,000 79,570,000 중화정밀 (입찰)
81 울산광역시 우산외국어고등학교 신발건조기 JH-4000 1 1,870,000 1,870,000
80 경상남도 이반성 초등학교 위생용품수거함 JHP-300 6 315,000 1,890,000
79 전라남도 목포 공공도서관 위생용품수거함 JHP-300 12 315,000 3,780,000
78 전라남도 고흥 고등학교 신발건조기 CS-2004A 1 2,240,000 2,240,000
77 육군 제 1266부대 신발건조기 JH-1000 400 498,000 199,200,000 중화정밀(입찰)
76 경상북도 두호 고등학교 위생용품수거함 JHP-300 46 315,000 14,490,000
게시물 검색